特点与用途
● Minlature load cell,low profile,small defilecton
● Made of stainless steel
● IP66 protection customizablen
● Mainly used for automaotive press fit, automated as sembly
3C products testing,new energy product as sembly medical
testing,robotics,mold assembly and other industrlal testing and control system
● 高度低,变形量小
● 不锈钢材料
● 防护等级IP66, 可定制
● 汽车压装、各种材料试验机、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域,模具组装及其他工业测试、
测量及控制系统
量程
0.5,1,2,5,10,20KN
技术参数
| Rated Output | 输出灵敏度 | 1.0±10%mV/V |
Zero Balance | 零点输出 | ±0.05%F.S. |
Non-linearity | 非线性 | 0.2%F.S. |
Hysteresis | 滞后 | 0.2%F.S. |
Repeatability | 重复性 | 0.1%F.S |
Creep after 30 minutes | 蠕变(30分钟) | 0.1%F.S |
Temp.effect on output | 温度灵敏度漂移 | 0.05%F.S./10℃ |
Temp.effect on zero | 零点温度漂移 | 0.05%F.S./10℃ |
Input Impedance | 输入阻抗 | 780±20Ω |
Output Impedance | 输出阻抗 | 700±10Ω |
Insulation Resistance | 绝缘阻抗 | ≥5000MΩ/100VDC |
Recommended Excitation | 推荐激励电压 | 5V |
Maximum Excitation | 最大激励电压 | 15V |
Compensated Temp.Range | 温度补偿范围 | -10℃~60℃ |
Operation Temp.Range | 工作温度范围 | -20℃~80℃ |
Safe Overload | 安全超载 | 150%F.S. |
Ultimate overload | 极限超载 | 200%F.S. |
Cable Size | 电缆线尺寸 | φ5X4000mm |
Protection Class | 防护等级 | IP66 |
尺寸图
