产品特点
● 全中文OLED显示(英文可选)。
● 数字式测力,采集实时频率120次/秒。
● 数字量输出接口:1个RS485接口,支持Modbus RTU协议。
● 体积小巧,DIN32导轨式安装。
● 支持四点三段校准,修正传感器线性不足。
● 模拟量输出线性精度可达1/1000-1/10000之间。
● 高抗干扰,对于对讲机/伺服驱动器/变频器/噪声/震动有一定的抑制作用。
应用领域
各种低速测力控制系统,例如:静压机,汽车行业过程力控制场合。
技术规格与性能
外壳 | PE+ABS阻燃型塑料外壳,带显示屏和操作面板 |
尺寸(L*W*H) | 86.8mm×52.0mm×57.9mm |
防护等级 | IP20 |
使用环境 | 温度:-10~40℃(14°~104℉); 相对湿度10%~95%不冷凝 |
电源 | +24VDC(±10%),功率<3W |
显示屏 | 白色低功耗OLED显示屏,可显示四行汉字, 分变率128*64 |
显示范围 | 最大显示200000 |
支持信号类型 | 电阻应变式传感器 |
传感器数量 | 1-4个350Ω的传感器(灵敏度为2或3mV/V) |
A/D更新速率 | A/D转换率:120Hz |
传感器激励电压 | 5VDC |
最小输入灵敏度 | 0.6μV/d |
键盘 | 4个迷你机械按键 |
串口 | 一个RS485,4800~19200波特率 |
支持协议 | 连续输出、MODBUS-RTU |
模拟量输出口 | 0~5V、0~10V、-5V~+5V、-10V~+10V、 0~20 mA、4~20 mA、0~24 mA |
显示信息

尺寸图
