产品特点
● AD采集200次/秒。精度高,可靠性好。
● 丰富的输出接口:RS232,RS485支持 ModbusRTU协议。(可定制输出协议)
● IO 继电器输出(具备多种逻辑输出方式,可以定制逻辑输出方式)
● 模拟量输出可选(0~5V、 0~10V、 -5V~+5V、 -10V~+10V、 0~20mA、4~20mA、0~24mA)
● 双色高亮度数码管显示。
● 提供完善的配料控制功能。
应用领域
适用于包装,配料等综合功能的工业用途。
技术规格与性能
外壳 | 铝制外壳,带显示屏和操作面板 |
尺寸(L*W*H) | 116mm×93mm×45mm |
防护等级 | 前面板防护等级为IP65 |
使用环境 | 温度:-10~40℃(14°~104℉); 相对湿度10%~95%不冷凝 |
电源 | +24VDC(±10%),功率<3W |
显示屏 | 双色数码管 |
重量显示范围 | 最大显示范围为100000 |
信号类型 | 电阻应变式称重传感器 |
最大传感器数量 | 1-6个350Ω的传感器(灵敏度为2或3mV/V) |
A/D更新速率 | A/D转换率;200Hz |
传感器激励电压 | 5VDC |
最小输入灵敏度 | 0.6μV/d |
键盘形式 | 4个轻触薄膜功能按键 |
串口 | 一个RS232, 4800~115200波特率 一个RS485, 4800~115200波特率 |
支持协议 | 连续输出,MODBUS-RTU |
模拟量输出口 | 0~5V、0~10V、-5V~+5V、-10V~+10V、 0~20mA、0~24 mA、4~20 mA |
显示信息

尺寸图
